Research: Difference between revisions
(Created page with "=== Ocean === <DynamicPageList> category=Research category=Ocean count=50 namespace=main addfirstcategorydate=false imagesperrow=7 suppresserrors = true ordermethod=created order=descending mode=none offset=0 </DynamicPageList> === Flora === <DynamicPageList> category=Research category=Flora count=50 namespace=main addfirstcategorydate=false imagesperrow=7 suppresserrors = true ordermethod=created order=descending mode=none offset=0 </DynamicPageList> === Cloud === <Dyna...") |
No edit summary |
||
Line 22: | Line 22: | ||
imagesperrow=7 | imagesperrow=7 | ||
suppresserrors = true | suppresserrors = true | ||
ordermethod= | ordermethod=name | ||
order=descending | order=descending | ||
mode=none | mode=none | ||
Line 36: | Line 36: | ||
imagesperrow=7 | imagesperrow=7 | ||
suppresserrors = true | suppresserrors = true | ||
ordermethod= | ordermethod=name | ||
order=descending | |||
mode=none | |||
offset=0 | |||
</DynamicPageList> | |||
=== Human-Environment Relations === | |||
<DynamicPageList> | |||
category=Human-Environment Relations | |||
category=Cloud | |||
count=50 | |||
namespace=main | |||
addfirstcategorydate=false | |||
imagesperrow=7 | |||
suppresserrors = true | |||
ordermethod=name | |||
order=descending | order=descending | ||
mode=none | mode=none | ||
Line 47: | Line 61: | ||
notcategory=Flora | notcategory=Flora | ||
notcategory=Cloud | notcategory=Cloud | ||
notcategory=Human-Environment Relations | |||
count=50 | count=50 | ||
namespace=main | namespace=main | ||
Line 52: | Line 67: | ||
imagesperrow=7 | imagesperrow=7 | ||
suppresserrors = true | suppresserrors = true | ||
ordermethod= | ordermethod=name | ||
order=descending | order=descending | ||
mode=none | mode=none | ||
offset=0 | offset=0 | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> |
Revision as of 15:27, 21 February 2024
Ocean
Schwarmintelligenz & Schwarmverhalten
Umweltbelastung durch Zigaretten
Quallen
Sounds in the Seas
Korallenriffe und Meeressounds
Flora
Paläobotanik
Grüne Oasen in der Stadt: Die Bedeutung von Grünflächen für Natur
Conservation Gardening
Insektensterben
Umweltbelastung durch Zigaretten
Biodiversität
Urbane Evolution von Pflanzen & Tieren
Grün in der Stadt – Die Einwirkungen auf den Menschen
Cloud
Digital Morphogenesis
Data Journalism
Human-Environment Relations
Other
Menschliches Mikrobiom
Bezug von Mensch und Natur
Invasive Arten
Biomass
Wissenschaft trifft Design
Research Seminar
Decolonising Design
Data