Data Journalism: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
https://qz.com/296941/interactive-graphic-every-active-satellite-orbiting-earth | https://qz.com/296941/interactive-graphic-every-active-satellite-orbiting-earth | ||
https://brightcityscapes.eu/en/about | |||
Datensets - "Ich sehe Abwasser als das vielleicht demokratischste Untersuchungsmaterial, das wir haben, denn jeder nimmt daran teil, und es ist anonym", sagt der Infektionsmediziner Andreas Wieser von der LMU (...) Zitat Sueddeutsche Zeitung, 27.10.23 | Datensets - "Ich sehe Abwasser als das vielleicht demokratischste Untersuchungsmaterial, das wir haben, denn jeder nimmt daran teil, und es ist anonym", sagt der Infektionsmediziner Andreas Wieser von der LMU (...) Zitat Sueddeutsche Zeitung, 27.10.23 | ||
[[Category:Cloud]] | |||
[[Category:Research]] |
Latest revision as of 15:29, 21 February 2024
https://www.cinziabongino.com/ - https://www.youtube.com/watch?v=DGzWnN0cwmI
https://satellitecharts.xyz/text-view.html
https://qz.com/296941/interactive-graphic-every-active-satellite-orbiting-earth
https://brightcityscapes.eu/en/about
Datensets - "Ich sehe Abwasser als das vielleicht demokratischste Untersuchungsmaterial, das wir haben, denn jeder nimmt daran teil, und es ist anonym", sagt der Infektionsmediziner Andreas Wieser von der LMU (...) Zitat Sueddeutsche Zeitung, 27.10.23