Research: Difference between revisions
(Created page with "=== Ocean === <DynamicPageList> category=Research category=Ocean count=50 namespace=main addfirstcategorydate=false imagesperrow=7 suppresserrors = true ordermethod=created order=descending mode=none offset=0 </DynamicPageList> === Flora === <DynamicPageList> category=Research category=Flora count=50 namespace=main addfirstcategorydate=false imagesperrow=7 suppresserrors = true ordermethod=created order=descending mode=none offset=0 </DynamicPageList> === Cloud === <Dyna...") |
No edit summary |
||
(18 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{#vardefine:HeaderBildURL|Bird.jpg}} | |||
{{div col}} | |||
== Ocean == | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category=Research | category=Research | ||
Line 13: | Line 15: | ||
offset=0 | offset=0 | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
== Flora == | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category=Research | category=Research | ||
Line 22: | Line 24: | ||
imagesperrow=7 | imagesperrow=7 | ||
suppresserrors = true | suppresserrors = true | ||
ordermethod= | ordermethod=name | ||
order=descending | order=descending | ||
mode=none | mode=none | ||
offset=0 | offset=0 | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
== Cloud == | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category=Research | category=Research | ||
Line 36: | Line 38: | ||
imagesperrow=7 | imagesperrow=7 | ||
suppresserrors = true | suppresserrors = true | ||
ordermethod= | ordermethod=name | ||
order=descending | order=descending | ||
mode=none | mode=none | ||
offset=0 | offset=0 | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
=== Other | == Human-Environment Relations == | ||
<dynamicpagelist> | |||
category=Research | |||
category=Human-Environment Relations | |||
count=50 | |||
namespace=main | |||
addfirstcategorydate=false | |||
imagesperrow=7 | |||
suppresserrors = true | |||
ordermethod=name | |||
order=descending | |||
mode=none | |||
offset=0 | |||
</dynamicpagelist> | |||
== Other == | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category=Research | category=Research | ||
Line 47: | Line 63: | ||
notcategory=Flora | notcategory=Flora | ||
notcategory=Cloud | notcategory=Cloud | ||
notcategory=Human-Environment Relations | |||
count=50 | count=50 | ||
namespace=main | namespace=main | ||
Line 52: | Line 69: | ||
imagesperrow=7 | imagesperrow=7 | ||
suppresserrors = true | suppresserrors = true | ||
ordermethod= | ordermethod=name | ||
order=descending | order=descending | ||
mode=none | mode=none | ||
offset=0 | offset=0 | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
{{div col end}} |
Latest revision as of 14:48, 15 July 2024
Ocean
Schwarmintelligenz & Schwarmverhalten
Umweltbelastung durch Zigaretten
Quallen
Sounds in the Seas
Korallenriffe und Meeressounds
Flora
Paläobotanik
Grüne Oasen in der Stadt: Die Bedeutung von Grünflächen für Natur
Conservation Gardening
Insektensterben
Umweltbelastung durch Zigaretten
Biodiversität
Urbane Evolution von Pflanzen & Tieren
Grün in der Stadt – Die Einwirkungen auf den Menschen
Cloud
Digital Morphogenesis
Data Journalism
Human-Environment Relations
Solarpunk
Grüne Oasen in der Stadt: Die Bedeutung von Grünflächen für Natur
Sounds in the Seas
Conservation Gardening
Umweltbelastung durch Zigaretten
Grün in der Stadt – Die Einwirkungen auf den Menschen
Urbane Biodiversität
MainzZero
Schwammstadt
Grün in der Stadt
Other
Menschliches Mikrobiom
Bezug von Mensch und Natur
Invasive Arten
Biomass
Wissenschaft trifft Design
Research Seminar
Decolonising Design
Data