92
edits
(20 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
Gart der Gesundheit wurde überarbeitet / Gesellschaftliche Veränderung / Hexenverfolgung/ Anmerkungen dazu herausgenommen. | Gart der Gesundheit wurde überarbeitet / Gesellschaftliche Veränderung / Hexenverfolgung/ Anmerkungen dazu herausgenommen. | ||
Botanische Gärten wahrscheinlich entstanden, weil man die Pflanzen aus dem Gart selbst in Augenschein nehmen wollte. Viele kamen eher südlich der Alpen vor. Etwa 70 Abbildungen relativ naturgetreu, da man die Pflanzen vor Ort / Umgebung Mainz finden konnte, der Rest abgezeichnet aus vorhandenen Büchern | |||
»Gart der Gesundheit« / Hochwertige Abbildung bezüglich naturgetreue / Illustrator hatte nur begrenzt Zeit. | |||
Welche Rolle weißt der Menschen Pflanzen zu, damals beim Gart, heute? | |||
Futterpflanzen, Heilpflanzen, Baumaterial, Wie hat sich die Beziehung verändert? | |||
80 Botanische Gärten in Deutschland, über die Hälfte an Universitäten. | 80 Botanische Gärten in Deutschland, über die Hälfte an Universitäten. | ||
Botanischer Garten in Padua. War immer schon öffentlicher Garten. | Botanischer Garten in Padua. War immer schon öffentlicher Garten. | ||
Botanische Gärten wahrscheinlich entstanden, weil man die Pflanzen aus dem Gart selbst in Augenschein nehmen wollte. Viele kamen eher südlich der Alpen vor. Etwa 70 Abbildungen relativ naturgetreu, fa man sie vor Ort finden konnte, der Rest abgezeichnet aus vorhandenen Büchern. | |||
Garten in Mainz wurde von Studenten und ersten Mitarbeitern angelegt und geplant. | Garten in Mainz wurde von Studenten und ersten Mitarbeitern angelegt und geplant. | ||
Line 18: | Line 27: | ||
Pflanzen vernetzen sich mit Tieren/z.B. Insekten, Pilzen um ihr Überleben an einem Standort zu sichern. | Pflanzen vernetzen sich mit Tieren/z.B. Insekten, Pilzen um ihr Überleben an einem Standort zu sichern. | ||
Pflanzen tragen zahlreiche Sekundärstoffe in sich, die für die Pflanze nicht wesentlich sind, aber für uns Menschen. | Pflanzen tragen zahlreiche Sekundärstoffe in sich, die für die Pflanze nicht wesentlich sind, aber für uns Menschen. | ||
Ulmen und Schimmelpilz? | Ulmen und Schimmelpilz? | ||
Besondere Anpassungsstrategien: | Besondere Anpassungsstrategien: | ||
Geweihfarn: | Geweihfarn: | ||
Aufsitzpflanze mit zwei Ausprägungen an Blättern | Aufsitzpflanze mit zwei Ausprägungen an Blättern | ||
* Geweihförmige Blattausprägung (für Photosynthese und Gasaustausch optimiert) | |||
* Tellerförmige Blattausprägung (für das Sammeln von organischem Material und Wasser optmiert) | |||
Geweihfarne haben keinen Zugang zum Boden und müssen daher selbst mit den tellerförmigen Blättern organisches Material sammeln, welches kompostiert und dadurch Nährstoffe bereitstellt | |||
[https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/ameisenpflanzen/2713 Ameisenknolle]: | |||
schließen mit der Erdoberfläche ab und | Aufsitzerpflanze, welche eine Struktur aus Tunneln in ihrer Knolle ausbildet, welche von Ameisen besiedelt wird<br> | ||
Um dennoch Photosynthese zu betreiben ist der Körper des Steins durchsichtig und lässt Licht zu den tieferliegenden Chloroplasten durchdringen. | Die Ameisen verteidigen die Pflanze einerseits vor Schädlingen. Andererseits lagern sie organisches Material ein, welches auch dieser Pflanze Nährstoffe bereitstellt) | ||
lebende Steine: | |||
schließen mit der Erdoberfläche ab und nehmen die Farbe des umliegenden Gesteins als Tarunung an. Dadurch schützt die Pflanze sich vor Fressfeinden. | |||
Um dennoch Photosynthese zu betreiben ist der Körper des Steins durchsichtig und lässt Licht zu den tieferliegenden Chloroplasten durchdringen. | |||
Warum sind Pflanzen so innovativ in ihren Überlebensstrategien? | |||
Da Pflanzen nicht mobil sind, müssen sie sich stärker auf Umweltbedingungen anpassen und entwickeln daher komplexere Strategien. | |||
== LUX: Herkner + Schönhofer == | == LUX: Herkner + Schönhofer == | ||
Line 52: | Line 63: | ||
Wildkräuterführungen | Wildkräuterführungen | ||
Wie kann man Menschen für Wildpflanzen und deren Schutz begeistern, wenn es für deren Lebensraum das Beste ist, möglichst wenig mit Menschen in Berührung zu kommen? | |||
Ackerbau / Monokultur / »Verunreinigtes Saatgut« hat »früher« Diversität auf Feldern gebracht | |||
Englischer Rasen versus »unordentlicher Schönhofer Garten« | Englischer Rasen versus »unordentlicher Schönhofer Garten« | ||
Narrativ einer erstrebenswerten Umgebung ändern. | Narrativ einer erstrebenswerten Umgebung ändern. - > andere Baumarktwerbung? | ||
Privatpersonen dürfen Samen aus der Natur entnehmen für privaten Gebrauch. | Privatpersonen dürfen Samen aus der Natur entnehmen für privaten Gebrauch. | ||
Line 62: | Line 77: | ||
Samenbanken gekühlt und trocken. | Samenbanken gekühlt und trocken. | ||
Nicht alle Pflanzen können in Kühlkammer archiviert werden (tropische Pflanzen als Bsp). | |||
Müssen in Botanischen Gärten oder Ähnlichem erhalten werden | |||
Samenbank in Spitzbergen nur Nutzpflanzen | |||
Samenbank Mainz Sammlung Wildpflanzen. | |||
Nasspräparat / Feuchtpräparat | |||
Samenbanken regional Mainz 150 Jahre. | Samenbanken regional Mainz 150 Jahre. | ||
Namibia vor 15??? Jahren. | Namibia vor 15??? Jahren. | ||
Verantwortungspflanzen | |||
Rote Liste | |||
Symbiose | |||
Bending the curve / Ausstellung Kunstverein Frankfurt | |||
Jede Pflanze hat ... Insekten und Tiere, die von ihr abhängig sind. | Jede Pflanze hat ... Insekten und Tiere, die von ihr abhängig sind. | ||
Line 82: | Line 114: | ||
Nutzpflanzen, Stärke (Mais etc) | Nutzpflanzen, Stärke (Mais etc) | ||
Höchste Biodiversität liegt bei "wilden Wiesen" vor | |||
Photosynthese | Photosynthese | ||
Buga (Bundesgartenschau) für Biologen Schreckensgespenst — sollten BUGA und Naturhistorisches Museum nicht miteinander sprechen? Wie bringt man beide zusammen und andere involvierte Behörden? | |||
Solarpanels, artenreiche Wiesen, Windräder? | |||
Aufgabe von Naturhistorischen Museen | |||
Sammlungen sind wichtig. Man weiss zum Zeitpunkt der Sammlung oft noch nicht, welcher Aspekt für die Forschung interessant wird. | |||
Sammlung über große Zeiträume und divers anlegen. | |||
Schwebfliegen sind auch Besteuber. Sammlung von Schwebfliegen gibt Erkenntnisse über Pollen und damit über zum Sammelzeitpunkt vorhandene Pflanzen. | |||
Behörden, die mit dem Schutz der Biodiversität betraut sind, sind überlastet, so die Erfahrung aus dem Naturhistorischen Museum. Angebotene Gespräche können deshalb anscheinend nicht stattfinden. Wie bekommt man Entscheider:innen an den Gesprächstisch? Wie kann man ihr Interesse wecken, wie können Zeitfenster dafür erschlossen werden? | |||
== Gutenberg Museum == | == Gutenberg Museum == | ||
Line 91: | Line 139: | ||
== Oceans UNI == | == Oceans UNI == | ||
Speakers: Nabil Ahmed, professor at Trondheim Academy of Fine Arts, NTNU, founder of INTERPRT, research and design studio dedicated to environmental justice advocacy. | ====Speakers: ==== | ||
Nabil Ahmed, professor at Trondheim Academy of Fine Arts, NTNU, founder of INTERPRT, research and design studio dedicated to environmental justice advocacy. | |||
Elizabeth DeLoughrey, UCLA professor in the English Department and the Institute of the Environment and Sustainability | Elizabeth DeLoughrey, UCLA professor in the English Department and the Institute of the Environment and Sustainability | ||
Moderator: Pietro Consolandi | ====Moderator: ==== | ||
Pietro Consolandi | |||
====Line up:==== | |||
18:05 Introduction by Pietro | 18:05 Introduction by Pietro | ||
18:10 Nabil Ahmed | 18:10 Nabil Ahmed | ||
Line 104: | Line 152: | ||
19:00 Open conversation with guests and audience | 19:00 Open conversation with guests and audience | ||
====Links:==== | |||
—Blue Peril campaign for more information: https://dsm-campaign.org/blue-peril/ | |||
—ocean comm/uni/ty! | |||
https://community.ocean-archive.org/share/2Crhr1SuTsJzizpg?utm_source=manual | https://community.ocean-archive.org/share/2Crhr1SuTsJzizpg?utm_source=manual | ||
Besides the fact that you can meet other ocean lovers there, you can also see other semesters, or dive deeper into our materials and activities and recordings! There you will also be able to find recordings of each session! | Besides the fact that you can meet other ocean lovers there, you can also see other semesters, or dive deeper into our materials and activities and recordings! There you will also be able to find recordings of each session! | ||
—MIRO board: https://miro.com/app/board/uXjVMnHJeZM=/ | |||
Its a space for collaborative notebook to share knowledge, thoughts, feelings, and main points for references. You can find all of the recommended material from our speaker there. This time we also prepared a special question for you! Don’t worry - you don't have to engage with it now, but keep it in mind, and you can come back afterwords! Have fun!. | Its a space for collaborative notebook to share knowledge, thoughts, feelings, and main points for references. You can find all of the recommended material from our speaker there. This time we also prepared a special question for you! Don’t worry - you don't have to engage with it now, but keep it in mind, and you can come back afterwords! Have fun!. | ||
—the advocacy site run by DSMC: https://dsm-campaign.org/blue-peril/ | |||
—get an idea of how plumes might spread here is a global current map | |||
https://www.windy.com/-Show---add-more-layers/overlays?currents,29.518,-141.199,4 | https://www.windy.com/-Show---add-more-layers/overlays?currents,29.518,-141.199,4 | ||
—https://web.archive.org/web/20190609000121/https:/go.xprize.org/oceanstories/ | |||
—This paper on the microbial communities around the plumes of the Moytirra North Atlantic deep sea hydrothermal vent might be of interest! | |||
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2023.1219784/full | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2023.1219784/full | ||
—https://www.researchgate.net/publication/273591157_The_myth_of_isolates_Ecosystem_ecologies_in_the_nuclear_Pacific | |||
Stichpunkte zur heutigen Diskussion / Session der Oceans UNI, Deep Sea Mining: | ====Stichpunkte zur heutigen Diskussion / Session der Oceans UNI, Deep Sea Mining: ==== | ||
1. Die ISA, die regulierende Behörde hat sich aus dieser Aufgabe zurückgezogen. Ihre Aufgabe wäre sowohl die Ausbeutung zu koordinieren und der Schutz gleichermaßen. Wie bringt man die ISA wieder dazu, ihre Aufgabe, vor allem den Schutz des Meeresbodens zu übernehmen? | 1. Die ISA, die regulierende Behörde hat sich aus dieser Aufgabe zurückgezogen. Ihre Aufgabe wäre sowohl die Ausbeutung zu koordinieren und der Schutz gleichermaßen. Wie bringt man die ISA wieder dazu, ihre Aufgabe, vor allem den Schutz des Meeresbodens zu übernehmen? | ||
Line 137: | Line 187: | ||
6. Neue Narrative formen, neue Kommunikationsstrategien, die der Tiefsee eine Form geben, sie mit Leben fühlen, aus der Empathie folgt. | 6. Neue Narrative formen, neue Kommunikationsstrategien, die der Tiefsee eine Form geben, sie mit Leben fühlen, aus der Empathie folgt. | ||
== Vorschläge für weitere Vorträge == | |||
Von welchen Ökosystemdienstleistungen profitieren wir als Menschen? | |||
Was bedeutet Wildnis? | |||
Welche Rolle spielen große Pflanzenfresser in Ökosystemen? [https://www.science.org/doi/10.1126/science.1113442 Pleistocene Park: Return of the Mammoth's Ecosystem] | |||
Nach welchen Regeln geschieht Evolution? In welchem Rahmen können sich Arten anpassen? | |||
Was ist Epigenetik? Wie stark ist der Einfluss von Umgebungseinflüssen? Welche Rolle spielen Mikroorganismen dabei? | |||
Was sind Erfahrungen mit Reallaboren?, z.B. https://isoe.blog/erlaubt-machbar-utopisch-aus-dem-forschungstagebuch-eines-reallabors/ | |||
Wie bringt man aus Sicht einer/s Gehirnforscher:in das menschliche Gehirn dazu, wichtige Entscheidungen richtig zu treffen? | |||
https://www.spiegel.de/psychologie/denkfehler-wie-wir-seltener-dumme-entscheidungen-treffen-podcast-mit-henning-beck-a-00a7ad78-6c8b-4dc2-8550-022b4d1a752a?sara_ref=re-xx-cp-sh |
edits