Korallenriffe und Meeressounds: Difference between revisions
(Created page with "== Data == [https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=EN;p=w;bkgd=5;theme=16:0.8,893:0.75,14:0.75;c=1006821.7421698633,6901229.033370271;z=5 Maritimer Atlas der EU mit extrem vielen verschiedenen Daten]") |
No edit summary |
||
(9 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Data == | Korallenriffe und Meeressounds | ||
== Korallenriffe == | |||
Jutta Person legt da welche Rolle Korallen mit ihrem leuchtenten Korallenrot in der Historie von Kunst und Kultur einnehmen. Darüber hinaus erklärt sie wie Korallen aufgebaut sind und das es die Symbiose zwischen Polypen und Algen (Zooxanthellen). Steinbildenen Korallen lagern dabei Kalk ein und schaffen dadurch die Gebilde die wir als Korallenriffe kennen. Korallenriffe sind Ökosysteme, welche am stärksten bedroht sind von den Konsequenzen der Klimakatastrophe durch Hitze aber auch die Zunahme von Kohlensäure, welche die Kalkstrukturen angreift. Dabei sind Korallenriffe von enormer Wichtigkeit, da sie als Kinderstuben für viele Fischarten fungieren und ein Drittel aller bekannter Meeresarten. Gleichzeitig machen sie nur 0,1-0,2% der Meeresfläche aus. | |||
'''Buch: Korallen von Jutta Person''' | |||
== Meeressounds - Perspektive Kunst im Senckenbergmuseum == | |||
Die Künstler*innen haben in Form von einer Soundinstallation und Wandbehängen die Welt der Meere erfahrbar gemacht. Diese Ausstellung war in der Riffausstellung des Museums zu erleben. Dabei wurden Geräusche aus dem Meer in wiedergegeben - vom Menschen erzeugte als auch natürliche. Die Wandbehänge erinnern an abstrakte Formen aus dem Meer mit verschiedenfarbigen Fransen und glatten, schimmernden Blasen und Kuhlen. Besonders spannend fand ich auch eine Vitrine in der die Beteiligten ihr Recherchematerial ausstellten. Darin fanden sich Romane wie “Stoneblind” als auch wissenschaftliche Bücher wie “Der symbiotische Planet” | |||
== Data & Informationen == | |||
[https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=EN;p=w;bkgd=5;theme=16:0.8,893:0.75,14:0.75;c=1006821.7421698633,6901229.033370271;z=5 Maritimer Atlas der EU mit extrem vielen verschiedenen Daten] | [https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=EN;p=w;bkgd=5;theme=16:0.8,893:0.75,14:0.75;c=1006821.7421698633,6901229.033370271;z=5 Maritimer Atlas der EU mit extrem vielen verschiedenen Daten] | ||
[https://news.mongabay.com/series/oceans/ Artikel zum Ozean von Mongabay] | |||
{{Author}} | |||
[[Category:Ocean]] | |||
[[Category:Research]] |
Latest revision as of 17:37, 21 February 2024
Korallenriffe und Meeressounds
Korallenriffe
Jutta Person legt da welche Rolle Korallen mit ihrem leuchtenten Korallenrot in der Historie von Kunst und Kultur einnehmen. Darüber hinaus erklärt sie wie Korallen aufgebaut sind und das es die Symbiose zwischen Polypen und Algen (Zooxanthellen). Steinbildenen Korallen lagern dabei Kalk ein und schaffen dadurch die Gebilde die wir als Korallenriffe kennen. Korallenriffe sind Ökosysteme, welche am stärksten bedroht sind von den Konsequenzen der Klimakatastrophe durch Hitze aber auch die Zunahme von Kohlensäure, welche die Kalkstrukturen angreift. Dabei sind Korallenriffe von enormer Wichtigkeit, da sie als Kinderstuben für viele Fischarten fungieren und ein Drittel aller bekannter Meeresarten. Gleichzeitig machen sie nur 0,1-0,2% der Meeresfläche aus.
Buch: Korallen von Jutta Person
Meeressounds - Perspektive Kunst im Senckenbergmuseum
Die Künstler*innen haben in Form von einer Soundinstallation und Wandbehängen die Welt der Meere erfahrbar gemacht. Diese Ausstellung war in der Riffausstellung des Museums zu erleben. Dabei wurden Geräusche aus dem Meer in wiedergegeben - vom Menschen erzeugte als auch natürliche. Die Wandbehänge erinnern an abstrakte Formen aus dem Meer mit verschiedenfarbigen Fransen und glatten, schimmernden Blasen und Kuhlen. Besonders spannend fand ich auch eine Vitrine in der die Beteiligten ihr Recherchematerial ausstellten. Darin fanden sich Romane wie “Stoneblind” als auch wissenschaftliche Bücher wie “Der symbiotische Planet”
Data & Informationen
Maritimer Atlas der EU mit extrem vielen verschiedenen Daten
Artikel zum Ozean von Mongabay
Country of origin | |
---|---|
Books | Error: Table Books not found.
|