Audio als Datensatz: Difference between revisions
No edit summary |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=== Elemente einer Audiodatei | === Elemente einer Audiodatei === | ||
* Samples in einer bestimmten Abtastrate und Bittiefe | |||
* Samples | |||
* Meta-Information, ID3-Tags | * Meta-Information, ID3-Tags | ||
Line 50: | Line 49: | ||
|} | |} | ||
=== Unterschiede zwischen Dateien (abgesehen vom Format und Kompression): === | |||
=== Unterschiede zwischen Dateien (abgesehen vom Format und Kompression): | |||
* Abtastrate (Samples pro Sekunde in kHz) | * Abtastrate (Samples pro Sekunde in kHz) | ||
* Bittiefe der Samples | * Bittiefe der Samples |
Latest revision as of 08:21, 8 November 2023
Elemente einer Audiodatei
- Samples in einer bestimmten Abtastrate und Bittiefe
- Meta-Information, ID3-Tags
Code | Bedeutung |
---|---|
TALB | Name des Albums |
TPE1 | Interpret/-en ("Artist") |
TPE2 | Album-Interpret/-en ("Album Artist") |
TPE3 | Dirigent |
TIT1 | Name des Werks, etwa „Sinfonie Nr. 5“ oder „My Fair Lady“ |
TIT2 | Name des Musikstücks
Satzbezeichnung oder Titel, etwa „I. Allegro“ oder „Es grünt so grün“ |
TIT3 | Klassik Titelzusatz, etwa „op. 42“ |
TCOM |
Hip-Hop Komponist/Beatmaker ("composer") |
TRCK | Stücknummer/Anzahl Stücke ("Track Number") |
TPOS | CD-Nummer/Anzahl CDs ("Disk Number") |
TCON | Genre (freier Text oder numerisch) |
COMM | Kommentar ("comment") |
TORY | "original year" |
TDRC | "year" |
APIC | Hier sind Bilder enthalten, als .jpg oder .png |
MVNM | Klassik Satzbezeichnung (Apple-proprietär) |
MVIN | Klassik Satznummer/Anzahl Sätze (Apple-proprietär) |
GRP1 Klassik Gruppierung (Apple-proprietär |
Unterschiede zwischen Dateien (abgesehen vom Format und Kompression):
- Abtastrate (Samples pro Sekunde in kHz)
- Bittiefe der Samples
Was wird in Audiodateien codiert
- Klangereignis
- Musik
- Sprache
- Geräusche
- Laustärke, Ausschlag, Dynamik
- Frequenz (Tonhöhe)
- Frequenz- & Lautstarkenverlauf
- Zeit